Encore un week-end bien rempli pour l’AC NEUVILLE.
Semi-Marathon Poitiers – Futuroscope
Pascal CASSEZ : 27eme (1M4) : 1h18
Romain BRET : 35eme (14SE) : 1h20
Sydney SAULAIS :36eme (8M1) :1h20
Adrien GUIDICI : 38eme (11M0) :1h20
Lionel REMBLIERE : 86eme (10M2) : 1h26
Alexandre POUZET : 153eme (18M2) : 1h29
Olivier BREGEAT : 213eme (24M2) : 1h33
Nicolas DEVEAUTOUR : 217eme (25M2) :1h33
Nicolas HAMELIN : 257eme (29M2) : 1h35
Sylvain MARCADIER :311eme (33M2) : 1h37
Cédric CATY : 398eme (34M3) : 1h41
Laura DERLIQUE : 403eme (13SE) : 1h41
Ludovic MEMIN : 613eme (93M0) : 1h45
Marathon Poitiers – Futuroscope
Julien GUITTON : 185eme (33M1) : 3h35
Course UFOLEP Nieul l’Espoir
Victoire de Christophe Blugeon dans la catégorie GS